Liste von Wirtschaftstätigkeiten gemäß der von Eurostat veröffentlichten NACE Rev. 2 Klassifikation (nur Detail-Klassifikationsebene, ohne “Überschriften” bzw. übergeordneten Kategorien).


 



912 Ergebnisse gefunden
Gültigkeitsbeginn Gültigkeitsende Rev 2.1 Code Rev 2 Code Bezeichnung NACE Code Rev 2 Zuordnung Rev 2.1 Zuordnung NACE Abschnittscode NACE Erweiterter Code
46.42 46.42 Großhandel mit Bekleidung und Schuhen 46.42 46.42 46.42 G G 46.42
2025-01-01 46.43 Großhandel mit Foto- und optischen Erzeugnissen, elektrischen Haushaltsgeräten und Geräten der Unterhaltungselektronik (Rev 2.1) 46.43# 46.43
2024-12-31 46.43 Großhandel mit Foto- und optischen Erzeugnissen, elektrischen Haushaltsgeräten und Geräten der Unterhaltungselektronik (Rev 2) 46.43 46.43, 46.49, 46.64 G G 46.43
46.44 46.44 Großhandel mit keramischen Erzeugnissen, Glaswaren und Reinigungsmitteln 46.44 46.44 46.44 G G 46.44
46.45 46.45 Großhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln 46.45 46.45 46.45 G G 46.45
46.46 46.46 Großhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen und medizinischen Hilfsmitteln 46.46 46.46 46.46 G G 46.46
2025-01-01 46.47 Großhandel mit Möbeln, Teppichen, Lampen und Leuchten (Rev 2.1) 46.47# 46.47, 46.65
2024-12-31 46.47 Großhandel mit Möbeln, Teppichen, Lampen und Leuchten (Rev 2) 46.47 46.47 G G 46.47
46.48 46.48 Großhandel mit Uhren und Schmuck 46.48 46.48 46.48 G G 46.48
2025-01-01 46.49 Großhandel mit sonstigen Gebrauchs- und Verbrauchsgütern (Rev 2.1) 46.49# 46.43, 46.49
2024-12-31 46.49 Großhandel mit sonstigen Gebrauchs- und Verbrauchsgütern (Rev 2) 46.49 46.49 G G 46.49
2025-01-01 46.50 Großhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik (Rev 2.1) 46.50+ 46.51, 46.52, 46.66
2024-12-31 46.51 Großhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software (Rev 2) 46.51 46.50 G G 46.51
2024-12-31 46.52 Großhandel mit elektronischen Bauteilen und Telekommunikationsgeräten (Rev 2) 46.52 46.50 G G 46.52
46.61 46.61 Großhandel mit landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten 46.61 46.61 46.61 G G 46.61
46.62 46.62 Großhandel mit Werkzeugmaschinen 46.62 46.62 46.62 G G 46.62
46.63 46.63 Großhandel mit Bergwerks-, Bau- und Baustoffmaschinen 46.63 46.63 46.63 G G 46.63
2025-01-01 46.64 Großhandel mit sonstigen Maschinen und Ausrüstungen (Rev 2.1) 46.64# 46.43, 46.64, 46.69
2024-12-31 46.64 Großhandel mit Textil-, Näh- und Strickmaschinen (Rev 2) 46.64 46.64 G G 46.64
2024-12-31 46.65 Großhandel mit Büromöbeln (Rev 2) 46.65 46.47 G G 46.65
2024-12-31 46.66 Großhandel mit sonstigen Büromaschinen und -einrichtungen (Rev 2) 46.66 46.50 G G 46.66
2024-12-31 46.69 Großhandel mit sonstigen Maschinen und Ausrüstungen (Rev 2) 46.69 46.64 G G 46.69
2025-01-01 46.71 Großhandel mit Kraftwagen (Rev 2.1) 46.71# 45.11, 45.19
2025-01-01 46.72 Großhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör (Rev 2.1) 46.72# 45.31
2025-01-01 46.73 Großhandel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör (Rev 2.1) 46.73# 45.40
46.81 46.71 Großhandel mit festen Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen 46.71 46.71 46.81 G G 46.71
46.82 46.72 Großhandel mit Erzen, Metallen und Metallhalbzeug 46.72 46.72 46.82 G G 46.72
46.83 46.73 Großhandel mit Holz, Baustoffen, Anstrichmitteln und Sanitärausstattung 46.73 46.73 46.83 G G 46.73
46.84 46.74 Großhandel mit Metall- und Kunststoffwaren für Bauzwecke sowie Installationsbedarf für Gas, Wasser und Heizung 46.74 46.74 46.84 G G 46.74
46.85 46.75 Großhandel mit chemischen Erzeugnissen 46.75 46.75 46.85 G G 46.75
46.86 46.76 Großhandel mit sonstigen Halbwaren 46.76 46.76 46.86 G G 46.76
46.87 46.77 Großhandel mit Altmaterialien und Reststoffen 46.77 46.77 46.87 G G 46.77
2025-01-01 46.89 Sonstiger Großhandel a. n. g. (Rev 2.1) 46.89+
46.90 46.90 Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt 46.90 46.90 46.90 G G 46.90
2025-01-01 47.11 Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel (Rev 2.1) 47.11# 47.11, 47.81, 47.91, 47.99
2024-12-31 47.11 Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren (Rev 2) 47.11 47.11, 47.91 G G 47.11
2025-01-01 47.12 Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (Rev 2.1) 47.12+ 47.19, 47.82, 47.89, 47.91, 47.99
2024-12-31 47.19 Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (Rev 2) 47.19 47.12, 47.91 G G 47.19
2025-01-01 47.21 Einzelhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln (Rev 2.1) 47.21# 47.21, 47.81, 47.91, 47.99
2024-12-31 47.21 Einzelhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln (Rev 2) 47.21 47.21, 47.92 G G 47.21
2025-01-01 47.22 Einzelhandel mit Fleisch und Fleischwaren (Rev 2.1) 47.22# 47.22, 47.81, 47.91, 47.99
2024-12-31 47.22 Einzelhandel mit Fleisch und Fleischwaren (Rev 2) 47.22 47.22, 47.92 G G 47.22
2025-01-01 47.23 Einzelhandel mit Fisch, Meeresfrüchten und Fischerzeugnissen (Rev 2.1) 47.23# 47.23, 47.81, 47.91, 47.99
2024-12-31 47.23 Einzelhandel mit Fisch, Meeresfrüchten und Fischerzeugnissen (Rev 2) 47.23 47.23, 47.92 G G 47.23
2025-01-01 47.24 Einzelhandel mit Back- und Süßwaren (Rev 2.1) 47.24# 47.24, 47.81, 47.91, 47.99
2024-12-31 47.24 Einzelhandel mit Back- und Süßwaren (Rev 2) 47.24 47.24, 47.92 G G 47.24
2025-01-01 47.25 Einzelhandel mit Getränken (Rev 2.1) 47.25# 47.25, 47.81, 47.91, 47.99
2024-12-31 47.25 Einzelhandel mit Getränken (Rev 2) 47.25 47.25, 47.92 G G 47.25
2025-01-01 47.26 Einzelhandel mit Tabakwaren (Rev 2.1) 47.26# 47.26, 47.81, 47.91, 47.99
2024-12-31 47.26 Einzelhandel mit Tabakwaren (Rev 2) 47.26 47.26, 47.92 G G 47.26
912 Einträge gefunden, Anzeige 501 bis 550.zurück / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / weiter