Liste von Wirtschaftstätigkeiten gemäß der von Eurostat veröffentlichten NACE Rev. 2 Klassifikation (nur Detail-Klassifikationsebene, ohne “Überschriften” bzw. übergeordneten Kategorien).


 



651 Ergebnisse gefunden
Rev 2.1 Code Rev 2 Code Bezeichnung NACE Code Rev 2 Zuordnung Rev 2.1 Zuordnung NACE Abschnittscode NACE Erweiterter Code
81.10 81.10 Hausmeisterdienste 81.10 81.10 81.10 N N 81.10
81.21 Allgemeine Gebäudereinigung (Rev 2.1) 81.21# 81.21
81.22 Spezielle Reinigung von Gebäuden und Reinigung von Maschinen (Rev 2.1) 81.22# 43.39, 43.99, 81.22
81.23 81.29 Sonstige Reinigung 81.29 81.29 81.23 N N 81.29
81.30 81.30 Garten- und Landschaftsbau sowie Erbringung von sonstigen gärtnerischen Dienstleistungen 81.30 81.30 81.30 N N 81.30
82.10 Sekretariats- und Schreibdienste, Copy-Shops (Rev 2.1) 82.10+ 82.11, 82.19
82.20 82.20 Call Centers 82.20 82.20 82.20 N N 82.20
82.30 Messe-, Kongress- und Business-Event-Veranstalter (Rev 2.1) 82.30# 82.30
82.40 Vermittlungstätigkeiten für die Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. (Rev 2.1) 82.40+ 79.90, 82.99
82.91 Inkassobüros und Auskunfteien (Rev 2.1) 82.91# 82.91, 82.99
82.92 82.92 Abfüllen und Verpacken 82.92 82.92 82.92 N N 82.92
82.99 Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. (Rev 2.1) 82.99# 82.99
84.11 84.11 Allgemeine öffentliche Verwaltung 84.11 84.11 84.11 O O 84.11
84.12 84.12 Öffentliche Verwaltung auf den Gebieten Gesundheitswesen, Bildung, Kultur und Sozialwesen 84.12 84.12 84.12 O O 84.12
84.13 84.13 Wirtschaftsförderung, -ordnung und -aufsicht 84.13 84.13 84.13 O O 84.13
84.21 84.21 Auswärtige Angelegenheiten 84.21 84.21 84.21 O O 84.21
84.22 84.22 Verteidigung 84.22 84.22 84.22 O O 84.22
84.23 84.23 Rechtspflege/Justiz 84.23 84.23 84.23 O O 84.23
84.24 84.24 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 84.24 84.24 84.24 O O 84.24
84.25 Feuerwehren (Rev 2.1) 84.25# 84.25, 93.29
84.30 84.30 Sozialversicherung 84.30 84.30 84.30 O O 84.30
85.10 Kindergärten und Vorschulen (Rev 2.1) 85.10# 85.10, 88.91
85.20 85.20 Grundschulen/Volksschulen 85.20 85.20 85.20 P P 85.20
85.31 85.31 Allgemeinbildende weiterführende Schulen 85.31 85.31 85.31 P P 85.31
85.32 85.32 Berufsbildende weiterführende Schulen 85.32 85.32 85.32 P P 85.32
85.33 85.41 Postsekundärer, nicht tertiärer Unterricht 85.41 85.41 85.33 P P 85.41
85.40 85.42 Tertiärer Unterricht 85.42 85.42 85.40 P P 85.42
85.51 Sport- und Freizeitunterricht (Rev 2.1) 85.51# 85.51
85.52 85.52 Kulturunterricht 85.52 85.52 85.52 P P 85.52
85.53 85.53 Fahr- und Flugschulen 85.53 85.53 85.53 P P 85.53
85.59 85.59 Sonstiger Unterricht a. n. g. 85.59 85.59 85.59 P P 85.59
85.61 Vermittlungstätigkeiten für Erziehung und Unterricht (Rev 2.1) 85.61+ 82.99
85.69 85.60 Erbringung von Dienstleistungen für Erziehung und Unterricht a. n. g. 85.60 85.60 85.69 P P 85.60
86.10 86.10 Krankenhäuser 86.10 86.10 86.10 Q Q 86.10
86.21 86.21 Arztpraxen für Allgemeinmedizin 86.21 86.21 86.21 Q Q 86.21
86.22 86.22 Facharztpraxen 86.22 86.22 86.22 Q Q 86.22
86.23 86.23 Zahnarztpraxen 86.23 86.23 86.23 Q Q 86.23
86.91 Erbringung von Dienstleistungen der diagnostischen Bildgebung sowie von medizinischen Laboratorien (Rev 2.1) 86.91+ 86.90
86.92 Rettungs- und Krankentransportdienste (Rev 2.1) 86.92+ 86.90
86.93 Erbringung von Dienstleistungen von Psychotherapeutinnen und -therapeuten, klinischen und Gesundheitspsychologinnen und -psychologen, ohne ärztliche Therapien (Rev 2.1) 86.93+ 86.90
86.94 Krankenpflege, Geburtshilfe und Hebammen (Rev 2.1) 86.94+ 86.90
86.95 Erbringung von physiotherapeutischen Dienstleistungen (Rev 2.1) 86.95+ 86.90
86.96 Traditionelle, komplementäre und alternative medizinische Tätigkeiten (Rev 2.1) 86.96+ 86.90
86.97 Vermittlungstätigkeiten für medizinische, zahnärztliche und andere Gesundheitstätigkeiten (Rev 2.1) 86.97+ 82.99
86.99 Sonstiges Gesundheitswesen a. n. g. (Rev 2.1) 86.99+ 86.90
87.10 87.10 Pflegeheime 87.10 87.10 87.10 Q Q 87.10
87.20 87.20 Stationäre Einrichtungen zur psychosozialen Betreuung, Suchtbekämpfung 87.20 87.20 87.20 Q Q 87.20
87.30 87.30 Seniorenwohnheime und Wohnheime für Menschen mit Behinderung 87.30 87.30 87.30 Q Q 87.30
87.91 Vermittlungstätigkeiten für Heime und stationäre Betreuung (Rev 2.1) 87.91+ 82.99
87.99 87.90 Sonstige Heime, ohne Erholungs- und Ferienheime, a. n. g. 87.90 87.90 87.99 Q Q 87.90
651 Einträge gefunden, Anzeige 551 bis 600.zurück / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / weiter