Liste von Wirtschaftstätigkeiten gemäß der von Eurostat veröffentlichten NACE Rev. 2 Klassifikation (nur Detail-Klassifikationsebene, ohne “Überschriften” bzw. übergeordneten Kategorien).


 



912 Ergebnisse gefunden
Gültigkeitsbeginn Gültigkeitsende Rev 2.1 Code Rev 2 Code Bezeichnung NACE Code Rev 2 Zuordnung Rev 2.1 Zuordnung NACE Abschnittscode NACE Erweiterter Code
2024-12-31 55.90 Sonstige Beherbergungsstätten (Rev 2) 55.90 55.90 I I 55.90
2024-12-31 56.10 Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u.Ä. (Rev 2) 56.10 56.11, 56.12 I I 56.10
2025-01-01 56.11 Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä. (Rev 2.1) 56.11+ 56.10
2025-01-01 56.12 Mobile Gastronomie (Rev 2.1) 56.12+ 56.10
56.21 56.21 Event-Caterer 56.21 56.21 56.21 I I 56.21
56.22 56.29 Sonstige Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen 56.29 56.29 56.22 I I 56.29
56.30 56.30 Ausschank von Getränken 56.30 56.30 56.30 I I 56.30
2025-01-01 56.40 Vermittlungstätigkeiten für gastronomische Dienstleistungen (Rev 2.1) 56.40+ 79.90
58.11 58.11 Verlegen von Büchern 58.11 58.11 58.11 J J 58.11
58.12 58.13 Verlegen von Zeitungen 58.13 58.13 58.12 J J 58.13
2024-12-31 58.12 Verlegen von Adressbüchern und Verzeichnissen (Rev 2) 58.12 58.19 J J 58.12
58.13 58.14 Verlegen von Zeitschriften 58.14 58.14 58.13 J J 58.14
2025-01-01 58.19 Sonstiges Verlagswesen, ohne Software (Rev 2.1) 58.19# 58.12, 58.19
2024-12-31 58.19 Sonstiges Verlagswesen (ohne Software) (Rev 2) 58.19 58.19 J J 58.19
58.21 58.21 Verlegen von Computerspielen 58.21 58.21 58.21 J J 58.21
58.29 58.29 Verlegen von sonstiger Software 58.29 58.29 58.29 J J 58.29
59.11 59.11 Herstellung von Filmen, Videofilmen und Fernsehprogrammen 59.11 59.11 59.11 J J 59.11
59.12 59.12 Nachbearbeitung und sonstige Filmtechnik 59.12 59.12 59.12 J J 59.12
59.13 59.13 Filmverleih und -vertrieb, nicht an private Haushalte 59.13 59.13 59.13 J J 59.13
59.14 59.14 Kinos 59.14 59.14 59.14 J J 59.14
59.20 59.20 Tonstudios; Herstellung von Hörfunkbeiträgen; Verlegen von bespielten Tonträgern und Musikalien 59.20 59.20 59.20 J J 59.20
60.10 60.10 Hörfunkveranstalter und Verbreitung von Audioinhalten 60.10 60.10 60.10 J J 60.10
2025-01-01 60.20 Fernsehveranstalter und Verbreitung von Videoinhalten (Rev 2.1) 60.20# 60.20, 63.11
2024-12-31 60.20 Fernsehveranstalter (Rev 2) 60.20 60.20 J J 60.20
60.31 63.91 Nachrichtenagenturen 63.91 63.91 60.31 J J 63.91
2025-01-01 60.39 Sonstige Verbreitung von Medieninhalten (Rev 2.1) 60.39+ 47.91, 63.11, 63.12
2025-01-01 61.10 Leitungsgebundene, drahtlose und satellitengestützte Telekommunikation (Rev 2.1) 61.10# 61.10, 61.20, 61.30
2024-12-31 61.10 Leitungsgebundene Telekommunikation (Rev 2) 61.10 61.10 J J 61.10
2025-01-01 61.20 Wiederverkaufs- und Vermittlungstätigkeiten für die Telekommunikation (Rev 2.1) 61.20# 61.90, 82.99
2024-12-31 61.20 Drahtlose Telekommunikation (Rev 2) 61.20 61.10, 61.90 J J 61.20
2024-12-31 61.30 Satellitentelekommunikation (Rev 2) 61.30 61.10 J J 61.30
2025-01-01 61.90 Sonstige Telekommunikation (Rev 2.1) 61.90# 61.20, 61.90
2024-12-31 61.90 Sonstige Telekommunikation (Rev 2) 61.90 61.20, 61.90 J J 61.90
2024-12-31 62.02 Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie (Rev 2) 62.02 62.20 J J 62.02
2024-12-31 62.03 Betrieb von Datenverarbeitungsanlagen für Dritte (Rev 2) 62.03 62.20 J J 62.03
62.10 62.01 Programmierungstätigkeiten 62.01 62.01 62.10 J J 62.01
2025-01-01 62.20 Erbringung von Dienstleistungen der IT-Beratung sowie des Betriebs von Datenverarbeitungseinrichtungen (Rev 2.1) 62.20+ 62.02, 62.03
62.90 62.09 Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie 62.09 62.09 62.90 J J 62.09
2025-01-01 63.10 Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten (Rev 2.1) 63.10+ 52.10, 63.11
2024-12-31 63.11 Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten (Rev 2) 63.11 60.20, 60.39, 63.10 J J 63.11
2024-12-31 63.12 Webportale (Rev 2) 63.12 60.39, 63.91 J J 63.12
2025-01-01 63.91 Web-Suchportale (Rev 2.1) 63.91# 63.12
63.92 63.99 Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen 63.99 63.99 63.92 J J 63.99
64.11 64.11 Zentralbanken 64.11 64.11 64.11 K K 64.11
64.19 64.19 Kreditinstitute, ohne Spezialkreditinstitute 64.19 64.19 64.19 K K 64.19
2024-12-31 64.20 Beteiligungsgesellschaften (Rev 2) 64.20 64.21, 64.22 K K 64.20
2025-01-01 64.21 Beteiligungsgesellschaften (Rev 2.1) 64.21+ 64.20
2025-01-01 64.22 Finanzierungs-Conduits (Rev 2.1) 64.22+ 64.20, 64.99
2024-12-31 64.30 Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen (Rev 2) 64.30 64.31, 64.32 K K 64.30
2025-01-01 64.31 Investmentfonds (Rev 2.1) 64.31+ 64.30
912 Einträge gefunden, Anzeige 651 bis 700.zurück / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / weiter