Liste von Wirtschaftstätigkeiten gemäß der von Eurostat veröffentlichten NACE Rev. 2 Klassifikation (alle Klassifikationsebenen, mit “Überschriften” bzw. übergeordneten Kategorien).


 



1047 Ergebnisse gefunden
Rev 2.1 Code Rev 2 Code Bezeichnung NACE Code Rev 2 Zuordnung Rev 2.1 Zuordnung NACE Abschnittscode NACE Erweiterter Code
64.2 Beteiligungsgesellschaften und Finanzierungs-Conduits (Rev 2.1) 64.2# 64.2, 64.9
64.21 Beteiligungsgesellschaften (Rev 2.1) 64.21+ 64.20
64.22 Finanzierungs-Conduits (Rev 2.1) 64.22+ 64.20, 64.99
64.3 64.3 Treuhand- und sonstige Fonds u. Ä. Finanzinstitutionen 64.3 64.3 64.3 K K 64.3
64.31 Investmentfonds (Rev 2.1) 64.31+ 64.30
64.32 Treuhandfonds, Nachlass- und Treuhandkonten (Rev 2.1) 64.32+ 64.30
64.9 Sonstige Finanzierungsinstitutionen (Rev 2.1) 64.9# 64.9
64.91 64.91 Institutionen für Finanzierungsleasing 64.91 64.91 64.91 K K 64.91
64.92 Spezialkreditinstitute (Rev 2.1) 64.92# 64.92, 64.99
64.99 Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g. (Rev 2.1) 64.99# 64.99
65 65 Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen, ohne Sozialversicherung 65 65 65 K K 65
65.1 65.1 Versicherungen 65.1 65.1 65.1 K K 65.1
65.11 65.11 Lebensversicherung 65.11 65.11 65.11 K K 65.11
65.12 65.12 Nichtlebensversicherungen 65.12 65.12 65.12 K K 65.12
65.2 65.2 Rückversicherungen 65.2 65.2 65.2 K K 65.2
65.20 65.20 Rückversicherungen 65.20 65.20 65.20 K K 65.20
65.3 65.3 Pensionskassen und Pensionsfonds 65.3 65.3 65.3 K K 65.3
65.30 65.30 Pensionskassen und Pensionsfonds 65.30 65.30 65.30 K K 65.30
66 66 Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten 66 66 66 K K 66
66.1 Mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten (Rev 2.1) 66.1# 66.1
66.11 66.11 Effekten- und Warenbörsen 66.11 66.11 66.11 K K 66.11
66.12 66.12 Effekten- und Warenhandel 66.12 66.12 66.12 K K 66.12
66.19 Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten (Rev 2.1) 66.19# 66.19
66.2 66.2 Mit Versicherungsdienstleistungen und Pensionskassen verbundene Tätigkeiten 66.2 66.2 66.2 K K 66.2
66.21 66.21 Risiko- und Schadensbewertung 66.21 66.21 66.21 K K 66.21
66.22 66.22 Tätigkeiten der Versicherungsvermittlung 66.22 66.22 66.22 K K 66.22
66.29 66.29 Mit Versicherungsdienstleistungen und Pensionskassen verbundene Tätigkeiten a. n. g. 66.29 66.29 66.29 K K 66.29
66.3 Fondsmanagement (Rev 2.1) 66.3# 66.1, 66.3
66.30 Fondsmanagement (Rev 2.1) 66.30# 66.19, 66.30
M Grundstücks- und Wohnungswesen (Rev 2.1) M# F, L
68 Grundstücks- und Wohnungswesen (Rev 2.1) 68# 41, 42, 68
68.1 Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen sowie Erschließung von Grundstücken (Rev 2.1) 68.1# 41.1, 42.9, 68.1
68.11 68.10 Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68.10 68.10 68.11 L L 68.10
68.12 Erschließung von Grundstücken; Bauträger (Rev 2.1) 68.12+ 41.10, 42.99
68.2 Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen (Rev 2.1) 68.2# 68.2
68.20 Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen (Rev 2.1) 68.20# 68.20
68.3 68.3 Vermittlung und Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte 68.3 68.3 68.3 L L 68.3
68.31 Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte (Rev 2.1) 68.31# 68.31
68.32 Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte (Rev 2.1) 68.32# 68.31, 68.32
N Erbringung von wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen (Rev 2.1) N# M
69 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 69 69 69 M M 69
69.1 69.1 Rechtsberatung 69.1 69.1 69.1 M M 69.1
69.10 69.10 Rechtsberatung 69.10 69.10 69.10 M M 69.10
69.2 69.2 Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung 69.2 69.2 69.2 M M 69.2
69.20 69.20 Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung 69.20 69.20 69.20 M M 69.20
70 Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung (Rev 2.1) 70# 70
70.1 70.1 Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben 70.1 70.1 70.1 M M 70.1
70.10 70.10 Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben 70.10 70.10 70.10 M M 70.10
70.2 Unternehmensberatung (Rev 2.1) 70.2# 70.2
70.20 70.22 Unternehmensberatung 70.22 70.22 70.20 M M 70.22
1.047 Einträge gefunden, Anzeige 751 bis 800.zurück / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / weiter