Liste von Wirtschaftstätigkeiten gemäß der von Eurostat veröffentlichten NACE Rev. 2 Klassifikation (alle Klassifikationsebenen, mit “Überschriften” bzw. übergeordneten Kategorien).


 



1047 Ergebnisse gefunden
Rev 2.1 Code Rev 2 Code Bezeichnung NACE Code Rev 2 Zuordnung Rev 2.1 Zuordnung NACE Abschnittscode NACE Erweiterter Code
84.22 84.22 Verteidigung 84.22 84.22 84.22 O O 84.22
84.23 84.23 Rechtspflege/Justiz 84.23 84.23 84.23 O O 84.23
84.24 84.24 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 84.24 84.24 84.24 O O 84.24
84.25 Feuerwehren (Rev 2.1) 84.25# 84.25, 93.29
84.3 84.3 Sozialversicherung 84.3 84.3 84.3 O O 84.3
84.30 84.30 Sozialversicherung 84.30 84.30 84.30 O O 84.30
Q Erziehung und Unterricht (Rev 2.1) Q# N, P, Q
85 Erziehung und Unterricht (Rev 2.1) 85# 82, 85, 88
85.1 Kindergärten und Vorschulen (Rev 2.1) 85.1# 85.1, 88.9
85.10 Kindergärten und Vorschulen (Rev 2.1) 85.10# 85.10, 88.91
85.2 85.2 Grundschulen/Volksschulen 85.2 85.2 85.2 P P 85.2
85.20 85.20 Grundschulen/Volksschulen 85.20 85.20 85.20 P P 85.20
85.3 Weiterführende Schulen und postsekundärer, nicht tertiärer Unterricht (Rev 2.1) 85.3# 85.3, 85.4
85.31 85.31 Allgemeinbildende weiterführende Schulen 85.31 85.31 85.31 P P 85.31
85.32 85.32 Berufsbildende weiterführende Schulen 85.32 85.32 85.32 P P 85.32
85.33 85.41 Postsekundärer, nicht tertiärer Unterricht 85.41 85.41 85.33 P P 85.41
85.4 Tertiärer Unterricht (Rev 2.1) 85.4# 85.4
85.40 85.42 Tertiärer Unterricht 85.42 85.42 85.40 P P 85.42
85.5 Sonstiger Unterricht (Rev 2.1) 85.5# 85.5
85.51 Sport- und Freizeitunterricht (Rev 2.1) 85.51# 85.51
85.52 85.52 Kulturunterricht 85.52 85.52 85.52 P P 85.52
85.53 85.53 Fahr- und Flugschulen 85.53 85.53 85.53 P P 85.53
85.59 85.59 Sonstiger Unterricht a. n. g. 85.59 85.59 85.59 P P 85.59
85.6 Erbringung von Dienstleistungen für Erziehung und Unterricht (Rev 2.1) 85.6# 82.9, 85.6
85.61 Vermittlungstätigkeiten für Erziehung und Unterricht (Rev 2.1) 85.61+ 82.99
85.69 85.60 Erbringung von Dienstleistungen für Erziehung und Unterricht a. n. g. 85.60 85.60 85.69 P P 85.60
R Gesundheits- und Sozialwesen (Rev 2.1) R# N, Q
86 Gesundheitswesen (Rev 2.1) 86# 82, 86
86.1 86.1 Krankenhäuser 86.1 86.1 86.1 Q Q 86.1
86.10 86.10 Krankenhäuser 86.10 86.10 86.10 Q Q 86.10
86.2 86.2 Arzt- und Zahnarztpraxen 86.2 86.2 86.2 Q Q 86.2
86.21 86.21 Arztpraxen für Allgemeinmedizin 86.21 86.21 86.21 Q Q 86.21
86.22 86.22 Facharztpraxen 86.22 86.22 86.22 Q Q 86.22
86.23 86.23 Zahnarztpraxen 86.23 86.23 86.23 Q Q 86.23
86.9 Sonstiges Gesundheitswesen (Rev 2.1) 86.9# 82.9, 86.9
86.91 Erbringung von Dienstleistungen der diagnostischen Bildgebung sowie von medizinischen Laboratorien (Rev 2.1) 86.91+ 86.90
86.92 Rettungs- und Krankentransportdienste (Rev 2.1) 86.92+ 86.90
86.93 Erbringung von Dienstleistungen von Psychotherapeutinnen und -therapeuten, klinischen und Gesundheitspsychologinnen und -psychologen, ohne ärztliche Therapien (Rev 2.1) 86.93+ 86.90
86.94 Krankenpflege, Geburtshilfe und Hebammen (Rev 2.1) 86.94+ 86.90
86.95 Erbringung von physiotherapeutischen Dienstleistungen (Rev 2.1) 86.95+ 86.90
86.96 Traditionelle, komplementäre und alternative medizinische Tätigkeiten (Rev 2.1) 86.96+ 86.90
86.97 Vermittlungstätigkeiten für medizinische, zahnärztliche und andere Gesundheitstätigkeiten (Rev 2.1) 86.97+ 82.99
86.99 Sonstiges Gesundheitswesen a. n. g. (Rev 2.1) 86.99+ 86.90
87 Heime, ohne Erholungs- und Ferienheime (Rev 2.1) 87# 82, 87
87.1 87.1 Pflegeheime 87.1 87.1 87.1 Q Q 87.1
87.10 87.10 Pflegeheime 87.10 87.10 87.10 Q Q 87.10
87.2 87.2 Stationäre Einrichtungen zur psychosozialen Betreuung, Suchtbekämpfung 87.2 87.2 87.2 Q Q 87.2
87.20 87.20 Stationäre Einrichtungen zur psychosozialen Betreuung, Suchtbekämpfung 87.20 87.20 87.20 Q Q 87.20
87.3 87.3 Seniorenwohnheime und Wohnheime für Menschen mit Behinderung 87.3 87.3 87.3 Q Q 87.3
87.30 87.30 Seniorenwohnheime und Wohnheime für Menschen mit Behinderung 87.30 87.30 87.30 Q Q 87.30
1.047 Einträge gefunden, Anzeige 901 bis 950.zurück / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / weiter