Liste von Wirtschaftstätigkeiten gemäß der von Eurostat veröffentlichten NACE Rev. 2 Klassifikation (nur Detail-Klassifikationsebene, ohne “Überschriften” bzw. übergeordneten Kategorien).


 



912 Ergebnisse gefunden
Gültigkeitsbeginn Gültigkeitsende Rev 2.1 Code Rev 2 Code Bezeichnung NACE Code Rev 2 Zuordnung Rev 2.1 Zuordnung NACE Abschnittscode NACE Erweiterter Code
2025-01-01 03.22 Süßwasseraquakultur (Rev 2.1) 03.22# 03.22
2024-12-31 03.22 Süßwasseraquakultur (Rev 2) 03.22 01.48, 03.22, 03.30 A A 03.22
2025-01-01 03.30 Erbringung von Dienstleistungen für Fischerei und Aquakultur (Rev 2.1) 03.30+ 03.11, 03.12, 03.21, 03.22, 33.11
05.10 05.10 Steinkohlenbergbau 05.10 05.10 05.10 B B 05.10
05.20 05.20 Braunkohlenbergbau 05.20 05.20 05.20 B B 05.20
06.10 06.10 Gewinnung von Erdöl 06.10 06.10 06.10 B B 06.10
06.20 06.20 Gewinnung von Erdgas 06.20 06.20 06.20 B B 06.20
07.10 07.10 Eisenerzbergbau 07.10 07.10 07.10 B B 07.10
07.21 07.21 Bergbau auf Uran- und Thoriumerze 07.21 07.21 07.21 B B 07.21
07.29 07.29 Sonstiger NE-Metallerzbergbau 07.29 07.29 07.29 B B 07.29
08.11 08.11 Gewinnung von Naturwerksteinen, Kalk- und Gipsstein, Schiefer und sonstigem Gestein 08.11 08.11 08.11 B B 08.11
08.12 08.12 Gewinnung von Kies und Sand, Ton und Kaolin 08.12 08.12 08.12 B B 08.12
08.91 08.91 Bergbau auf chemische und Düngemittelminerale 08.91 08.91 08.91 B B 08.91
08.92 08.92 Torfgewinnung 08.92 08.92 08.92 B B 08.92
08.93 08.93 Gewinnung von Salz 08.93 08.93 08.93 B B 08.93
08.99 08.99 Gewinnung von Steinen und Erden a. n. g. 08.99 08.99 08.99 B B 08.99
09.10 09.10 Erbringung von Dienstleistungen für die Gewinnung von Erdöl und Erdgas 09.10 09.10 09.10 B B 09.10
09.90 09.90 Erbringung von Dienstleistungen für den sonstigen Bergbau und die Gewinnung von Steinen und Erden 09.90 09.90 09.90 B B 09.90
10.11 10.11 Schlachten, ohne Schlachten von Geflügel 10.11 10.11 10.11 C C 10.11
10.12 10.12 Schlachten von Geflügel 10.12 10.12 10.12 C C 10.12
10.13 10.13 Fleischverarbeitung 10.13 10.13 10.13 C C 10.13
10.20 10.20 Fischverarbeitung 10.20 10.20 10.20 C C 10.20
10.31 10.31 Kartoffelverarbeitung 10.31 10.31 10.31 C C 10.31
10.32 10.32 Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften 10.32 10.32 10.32 C C 10.32
10.39 10.39 Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse 10.39 10.39 10.39 C C 10.39
10.41 10.41 Herstellung von Ölen und Fetten, ohne Margarine u. Ä. Nahrungsfette 10.41 10.41 10.41 C C 10.41
10.42 10.42 Herstellung von Margarine u. Ä. Nahrungsfetten 10.42 10.42 10.42 C C 10.42
10.51 10.51 Herstellung von Milcherzeugnissen 10.51 10.51 10.51 C C 10.51
10.52 10.52 Herstellung von Speiseeis 10.52 10.52 10.52 C C 10.52
2025-01-01 10.61 Mahl- und Schälmühlen (Rev 2.1) 10.61# 10.61, 10.86
2024-12-31 10.61 Mahl- und Schälmühlen (Rev 2) 10.61 10.61 C C 10.61
2025-01-01 10.62 Herstellung von Stärke und Stärkeerzeugnissen (Rev 2.1) 10.62# 10.62, 10.86
2024-12-31 10.62 Herstellung von Stärke und Stärkeerzeugnissen (Rev 2) 10.62 10.62 C C 10.62
2025-01-01 10.71 Herstellung von Backwaren, ohne Dauerbackwaren (Rev 2.1) 10.71# 10.71, 10.86
2024-12-31 10.71 Herstellung von Backwaren (ohne Dauerbackwaren) (Rev 2) 10.71 10.71 C C 10.71
2025-01-01 10.72 Herstellung von Dauerbackwaren (Rev 2.1) 10.72# 10.72, 10.86
2024-12-31 10.72 Herstellung von Dauerbackwaren (Rev 2) 10.72 10.72 C C 10.72
2025-01-01 10.73 Herstellung von Teigwaren (Rev 2.1) 10.73# 10.73, 10.86
2024-12-31 10.73 Herstellung von Teigwaren (Rev 2) 10.73 10.73 C C 10.73
10.81 10.81 Herstellung von Zucker 10.81 10.81 10.81 C C 10.81
10.82 10.82 Herstellung von Süßwaren, ohne Dauerbackwaren 10.82 10.82 10.82 C C 10.82
10.83 10.83 Verarbeitung von Kaffee und Tee, Herstellung von Kaffee-Ersatz 10.83 10.83 10.83 C C 10.83
10.84 10.84 Herstellung von Würzmitteln und Soßen 10.84 10.84 10.84 C C 10.84
10.85 10.85 Herstellung von Fertiggerichten 10.85 10.85 10.85 C C 10.85
2025-01-01 10.86 Herstellung von homogenisierten und diätetischen Nahrungsmitteln (Rev 2.1) 10.86# 10.86
2024-12-31 10.86 Herstellung von homogenisierten und diätetischen Nahrungsmitteln (Rev 2) 10.86 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.86 C C 10.86
2025-01-01 10.89 Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln a. n. g. (Rev 2.1) 10.89# 10.89
2024-12-31 10.89 Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln a.n.g. (Rev 2) 10.89 10.89, 11.07 C C 10.89
10.91 10.91 Herstellung von Futtermitteln für Nutztiere 10.91 10.91 10.91 C C 10.91
10.92 10.92 Herstellung von Futtermitteln für sonstige Tiere 10.92 10.92 10.92 C C 10.92
912 Einträge gefunden, Anzeige 51 bis 100.zurück / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / weiter