Liste von Österreichischen Behörden und Verwaltungseinrichtungen.


 



3474 Ergebnisse gefunden
Nummer help.gv.at-ID VKZ Bezeichnung Typ
61057 8184 GGA-61057 Marktgemeindeamt Schwarzautal GA
32524 2562 GGA-32524 Marktgemeindeamt Schwarzenau GA
32326 2563 GGA-32326 Marktgemeindeamt Schwarzenbach GA
31939 1581 GGA-31939 Gemeindeamt Schwarzenbach an der Pielach GA
80236 1582 GGA-80236 Gemeindeamt Schwarzenberg GA
41341 1583 GGA-41341 Gemeindeamt Schwarzenberg am Böhmerwald GA
70926 3043 GGA-70926 Stadtamt Schwaz GA
32419 3044 GGA-30740 Stadtamt Schwechat GA
32525 2564 GGA-32525 Marktgemeindeamt Schweiggers GA
70927 1584 GGA-70927 Gemeindeamt Schwendau GA
70418 1585 GGA-70418 Gemeindeamt Schwendt GA
41124 2565 GGA-41124 Marktgemeindeamt Schwertberg GA
70525 1586 GGA-70525 Gemeindeamt Schwoich GA
62034 2566 GGA-62034 Marktgemeindeamt Seckau GA
70623 1588 GGA-70623 Gemeindeamt See GA
31837 1589 GGA-31837 Gemeindeamt Seebenstein GA
20634 1590 GGA-20634 Gemeindeamt Seeboden GA
70351 1591 GGA-70351 Gemeindeamt Seefeld in Tirol GA
31042 2567 GGA-31042 Marktgemeindeamt Seefeld-Kadolz GA
50332 1592 GGA-50332 Gemeindeamt Seeham GA
50339 3045 GGA-50339 Stadtamt Seekirchen am Wallersee GA
41739 2568 GGA-41739 Marktgemeindeamt Seewalchen am Attersee GA
30633 2569 GGA-30633 Marktgemeindeamt Seibersdorf GA
60669 8096 GGA-60669 Gemeindeamt Seiersberg-Pirka GA
30532 2570 GGA-30532 Marktgemeindeamt Seitenstetten GA
70352 1595 GGA-70352 Gemeindeamt Sellrain GA
61243 1596 GGA-61243 Gemeindeamt Selzthal GA
31838 1597 GGA-31838 Gemeindeamt Semmering GA
60645 2571 GGA-60645 Marktgemeindeamt Semriach GA
41230 1598 GGA-41230 Gemeindeamt Senftenbach GA
31343 2572 GGA-31343 Marktgemeindeamt Senftenberg GA
70624 1599 GGA-70624 Gemeindeamt Serfaus GA
80237 1600 GGA-80237 Gemeindeamt Sibratsgfäll GA
10315 1601 GGA-10315 Gemeindeamt Siegendorf GA
10613 1603 GGA-10613 Gemeindeamt Sieggraben GA
32131 2573 GGA-32131 Marktgemeindeamt Sieghartskirchen GA
31226 2574 GGA-31226 Marktgemeindeamt Sierndorf GA
41516 2575 GGA-41516 Marktgemeindeamt Sierning GA
41424 1604 GGA-41424 Gemeindeamt Sigharting GA
10614 1605 GGA-10614 Gemeindeamt Sigleß GA
31124 2576 GGA-31124 Marktgemeindeamt Sigmundsherberg GA
80123 1606 GGA-80123 Gemeindeamt Silbertal GA
70728 2577 GGA-70728 Marktgemeindeamt Sillian GA
70219 1607 GGA-70219 Gemeindeamt Silz GA
61748 2578 GGA-61748 Marktgemeindeamt Sinabelkirchen GA
41819 1608 GGA-41819 Gemeindeamt Sipbachzell GA
70353 1609 GGA-70353 Gemeindeamt Sistrans GA
20815 1610 GGA-20815 Gemeindeamt Sittersdorf GA
32132 1611 GGA-32132 Gemeindeamt Sitzenberg-Reidling GA
31043 2579 GGA-31043 Marktgemeindeamt Sitzendorf an der Schmida GA
3.474 Einträge gefunden, Anzeige 1.651 bis 1.700.zurück / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / weiter